Cam Lavabo Fiyat Listesi — Tüm Ölçüler (2026)

Tüm ölçü ve kalınlık seçenekleri ile güncel fiyat listesi. Üretici fiyatı, aracı yok.

Fiyatlar KDV dahildir, kargo hariçtir.

2026 cam lavabo fiyatları neye göre belirlenir?

Cam lavabo fiyatını üç şey belirler: ölçü (genişlik × derinlik), cam kalınlığı (10, 12, 15 veya 19 mm) ve yüzey işlemi (düz renk, metalik, simli veya desenli). Aşağıdaki liste 25 referans ölçünün 12 mm fiyatını verir; her ölçünün sayfasında 10, 15 ve 19 mm seçenekleri ve özel ölçü teklifi bulunur. Fiyatlar üreticiden, KDV dahil, kargo hariçtir. Özel ölçü ve renk için özel ölçü cam lavabo sayfasından teklif alın.

Ölçüye göre 12 mm cam lavabo fiyatları

Ölçü ve kalınlığa göre cam lavabo fiyat tablosu

Aşağıdaki tablo 25 referans ölçünün 10, 12, 15 ve 19 mm fiyatlarını yan yana verir; her fiyat o ölçü ve kalınlığın kendi sayfasına bağlanır.

Cam lavabo fiyatları, ölçü ve cam kalınlığına göre (TL, KDV dahil, kargo hariç)
Ölçü (cm) 10 mm 12 mm 15 mm 19 mm
50×40 3.360 4.200 5.280 6.480
55×45 4.158 5.197 6.534 8.020
60×45 4.536 5.670 7.128 8.748
60×50 5.040 6.300 7.920 9.720
65×50 5.460 6.826 8.580 10.530
70×50 5.880 7.350 9.240 11.340
75×50 6.300 7.876 9.900 12.150
80×50 6.720 8.400 10.560 12.960
80×55 7.392 9.240 11.616 14.256
90×50 7.560 9.450 11.880 14.580
100×50 8.400 10.500 13.200 16.200
100×56 9.408 11.760 14.784 18.144
120×50 10.080 12.600 15.840 19.440
120×56 11.290 14.112 17.741 21.773
140×50 11.760 14.700 18.480 22.680
150×50 12.600 15.750 19.800 24.300
150×60 15.120 18.900 23.760 29.160
160×50 13.440 16.800 21.120 25.920
180×50 15.120 18.900 23.760 29.160
200×50 16.800 21.000 26.400 32.400
200×60 20.160 25.200 31.680 38.880
60×60 6.048 7.560 9.504 11.664
70×55 6.468 8.086 10.164 12.474
73×52 6.377 7.972 10.021 12.299
80×60 8.064 10.080 12.672 15.552

Fiyatların ölçü, cam kalınlığı ve yüzeye göre nasıl belirlendiğini cam lavabo fiyat rehberinde açıkladık.

📞 Ara 💬 WhatsApp 📝 Teklif